Deye Hybrid 12kw 14kw 16kw Single Phase Solar Inverter SG01LP1 ho an'i Eoropa
Mombamomba ny vokatra
SON-12/14/16K-SG01LP1 |12-16kW |Dingana tokana |3 MPPT |Hybrid Inverter
vokatra avo kokoa / azo antoka & azo itokisana / marani-tsaina / mora ampiasaina
SUN 12/14/16K-SG, Hybrid inverter, dia mety ho an'ny trano fonenana sy ny maivana ara-barotra fampiasana, fara fahakeliny ny tahan'ny fanjifana angovo avy amin'ny masoandro sy mampitombo ny angovo impendence.Mandritra ny andro, ny rafitra PV dia mamokatra herinaratra izay homena ny entana amin'ny voalohany.Avy eo, ny angovo tafahoatra dia hameno ny bateria amin'ny alàlan'ny SUN 12/14/16K-SG.Farany, ny angovo voatahiry dia azo avoaka rehefa mila izany ny entana.Ny batterie dia azo alain'ny mpamokatra gazoala ihany koa mba hiantohana ny famatsiana tsy tapaka raha sendra ny fahatapahan-jiro. Misy seranana RS485/CAN ho an'ny fifandraisana amin'ny bateria.
MODELY | SUN-12K- SG01LP1-EU | Sary SUN-14K-SG01LP1-EU | Sary SUN-16K-SG01LP1-EU |
Data fampidirana bateria | |||
Karazana bateria | Lead-asidra na Lithium-ion | ||
Haben'ny batterie (V) | 40~60V | ||
Max.Charging Current (A) | 220A | 250A | 290A |
Max.Famoahana ankehitriny (A) | 220A | 250A | 290A |
Herin'ny UPS (W) | 10000 | 12000 | 14000 |
Charging Curve | 3 dingana / fampitoviana | ||
Sensor maripana ivelany | ENY | ||
Paikady fiampangana ho an'ny bateria Li-Ion | Ny fampifanarahana ny tena amin'ny BMS | ||
PV String Input Data | |||
Max.Hery fampidirana DC (W) | 15600W | 18200W | 20800W |
Max.DC Input Voltage (V) | 500 | ||
Volana fanombohana (V) | 125 | ||
MPPT Range (V) | 150~425V | ||
Naoty DC Input Voltage (V) | 370 | ||
PV Input Current (A) | 26+26+26 | ||
Max.PV ISC (A) | 44+44+44 | ||
Ny isan'ny MPPT Trackers | 3 | ||
Laharan'ny tady isaky ny MPPT Tracker | 2 | ||
Takelaka data AC | |||
Naoty AC OutputPower (W) | 12000W | 14000W | 16000W |
AC Output naoty amin'izao fotoana izao (A) | 52.2 | 60.9 | 69.6 |
Max.Passthrough AC mitohy (A) | 100 | ||
Hery ambony indrindra (eny amin'ny tambajotra) | In-2 amin'ny hery nomena, 5 S | ||
Hery Factor | 0.8 mankany amin'ny 0.8 lagging | ||
Hatezeran'ny Output sy Voltage | 50/60Hz;L/N/PE 220/230Vac (dingana tokana) | ||
Karazana Grid | Dingana tokana | ||
DC tsindrona ankehitriny (mA) | <0,5% 1n | ||
fahombiazana | |||
Max.fahombiazana | 97,60% | ||
Euro Efficiency | 96,50% | ||
Ny fahombiazan'ny MPPT | 99.90% | ||
Fanamarinana sy fenitra | |||
Fitsipika Grid | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | ||
Safety EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||
Data ankapobeny | |||
Temperature miasa (℃) | -45 ~ 60 ℃, > 45 ℃ Derating | ||
hihena | Smart cooling | ||
Fitabatabana (dB) | <30 dB | ||
Fifandraisana amin'ny BMS | RS485;afaka | ||
Lanja (kg) | 48.5 | ||
Habe (mm) | 464W×798.4H×300D | ||
Degree fiarovana | IP65 | ||
Fomba fametrahana | Mipetaka amin'ny rindrina | ||
Garantie | 5 taona |
System Architecture
Hevitra tsara avy amin'ny mpanjifanay
FAQ
1. Inona no karazana bateria homenao?
Manana karazana vrla roa izahay: bateria AGM, bateria agm lalina ary bateria Gel.Misy batterie modely maro samihafa eto, afaka manome batterie 12v 100ah sy 12v 150ah lalina isika na dia bateria 250ah aza, ary bateria lithium, 12v 24Ah -130Ah.
2. Ny batterie dia afaka mahafeno ny fepetra takian'ny CE RoHS?
Ny bateria dia miaraka amin'ny taratasy fanamarinana CE / RoHS.
3. Afaka manova ny loko mifototra amin'ny tany am-boalohany ve isika?
Eny, ny loko dia azo atao mpanjifa araka ny fepetra takiana.
4. Azonao atao ve ny manonta ny sariko na ny logo eo amin'ny fonon'ny bateria?
Eny, misy OEM, azonao atao ny manonta ny sarinao na ny logo eo amin'ny kitapo bateria, ary azonao atao ny manolotra ny logo anao.
5. Inona no antoka omenao?
Ny vokatra bateria dia azo ampiasaina mandritra ny 3 taona mahery.Ho an'ny bateria amin'ny tsingerin'ny AGM lalina dia 13 volana ny fotoana anananay ary 3taona ho an'ny bateria GEL.Raha misy olana momba ny kalitao mandritra ny fotoana fiantohana dia hanova bateria vaovao ho anao izahay.