Deye SUN-5K-SG03LP1-EU 5Kw Solar Inverter 8Kw Hybrid Solar Inverter 48V
Mombamomba ny vokatra
SON-5/6/8/10/12K-SG04LP3 |5-12kW |Dingana telo |2 MPPT |Hybrid Inverter |Batterie Low Voltage
vokatra avo kokoa / azo antoka & azo itokisana / marani-tsaina / mora ampiasaina
SUN 5/6/8/10/12K-SG dia inverter hybrida telo dingana vaovao miaraka amin'ny 48V malefaka bateria ambany, miantoka ny rafitra azo antoka sy azo itokisana.Miaraka amin'ny endrika malefaka sy ny hakitroky ny hery avo, ity andiany ity dia manohana ny tahan'ny 1.3 DC / AC, mamonjy ny fampiasam-bola.Izy io dia manohana ny famoahana tsy voalanjalanja dingana telo, manitatra ny sehatra fampiharana.Miaraka amin'ny seranan-tsambo CAN (x2) BMS sy parallèle, seranan-tsambo x1 RS485 ho an'ny BMS, seranan-tsambo x1 RS232 ho an'ny fanaraha-maso lavitra, seranan-tsambo x1 DRM, izay mahatonga ny rafitra ho hendry sy malefaka.
MODELY | Sary SUN-5K-SG04LP3-EU | Sary SUN-6K-SG04LP3-EU | Sary SUN-8K-SG04LP3-EU | Sary SUN-10K-SG04LP3-EU | Sary SUN-12K-SG04LP3-EU |
Data fampidirana bateria | |||||
Karazana bateria | Lead-asidra na Lithium-ion | ||||
Haben'ny batterie (V) | 40~60V | ||||
Max.Charging Current (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A |
Max.Famoahana ankehitriny (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A |
Charging Curve | 3 dingana / fampitoviana | ||||
Sensor maripana ivelany | ENY | ||||
Paikady fiampangana ho an'ny bateria Li-Ion | Ny fampifanarahana ny tena amin'ny BMS | ||||
PV String Input Data | |||||
Max.Hery fampidirana DC (W) | 6500W | 7800W | 10400W | 13000W | 15600W |
Naoty PV Input Voltage (V) | 550V(160V~800V) | ||||
Volana fanombohana (V) | 160V | ||||
MPPT Range (V) | 200V-650V | ||||
Enta-mavesatra feno DC Voltage Range (V) | 350V-650V | ||||
PV Input Current (A) | 13A+13A | 26A+13A | |||
Max.PV ISC (A) | 17A+17A | 34A+17A | |||
Isan'ny MPPT / String isaky ny MPPT | 2/1 | 2/2+1 | |||
Takelaka data AC | |||||
Famoahana AC naoty sy Herin'ny UPS (W) | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
Max.Herin'ny famoahana AC (W) | 5500W | 6600W | 8800W | 11000W | 13200W |
Hery ambony indrindra (eny amin'ny tambajotra) | In-2 amin'ny hery nomena, 10 S | ||||
AC Output naoty amin'izao fotoana izao (A) | 7.6/7.2 | 9.1/8.7 | 12.1/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 |
Max.AC ankehitriny (A) | 11.4/10.9 | 13.6/13 | 18.2/17.4 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 |
Max.Passthrough AC mitohy (A) | 45A | ||||
Hatezeran'ny Output sy Voltage | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380Vac,230/400Vac | ||||
Karazana Grid | Dingana telo | ||||
Harmonic distortion amin'izao fotoana izao | THD<3% (Enta-mavesatra <1.5%) | ||||
fahombiazana | |||||
Max.fahombiazana | 97,60% | ||||
Euro Efficiency | 97,00% | ||||
Ny fahombiazan'ny MPPT | 99.90% | ||||
MIARO | |||||
PV Input fiarovana tselatra | Integrated | ||||
Fiarovana manohitra ny nosy | Integrated | ||||
PV String Input Reverse Polarity Protection | Integrated | ||||
Insulation Resistor Detection | Integrated | ||||
Sampana fanaraha-maso ankehitriny sisa | Integrated | ||||
Output mihoatra ny fiarovana amin'izao fotoana izao | Integrated | ||||
Output Shorted Fiarovana | Integrated | ||||
Output Over Voltage Fiarovana | Integrated | ||||
Fiarovana amin'ny fiakarana | DC Type II / AC Type Ⅲ | ||||
Fanamarinana sy fenitra | |||||
Fitsipika Grid | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | ||||
Safety EMC / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||
Data ankapobeny | |||||
Temperature miasa (℃) | -45 ~ 60 ℃, > 45 ℃ Derating | ||||
hihena | Smart cooling | ||||
Fitabatabana (dB) | <45 dB | ||||
Fifandraisana amin'ny BMS | RS485;afaka | ||||
Lanja (kg) | 33.6 | ||||
Habe (mm) | 422W×699.3H×279D | ||||
Degree fiarovana | IP65 | ||||
Fomba fametrahana | Mipetaka amin'ny rindrina | ||||
Garantie | 5 taona |
System Architecture
Hevitra tsara avy amin'ny mpanjifanay
FAQ
1. Manolotra serivisy OEM / ODM ve ianao?
Eny, manana traikefa manankarena ny orinasa sy ny ekipa mpamorona amin'ny fanolorana serivisy OEM / ODM.
2. Nahoana izahay no afaka misafidy anao?
1) azo ianteherana - izahay no tena orinasa, manokan-tena amin'ny fandresena-fandresena.
2) Matihanina——manolotra ny vokatra tianao indrindra izahay.
3) Factory --- manana orinasa izahay, ka manana vidiny mirary.
3. Afaka manaiky baiko santionany ve ianao?
Vitantsika izany.Alohan'ny baiko lehibe dia afaka manome santionany ho an'ny fitsapana anao izahay.
4. Inona no fotoana hitarika anao?
1) Ny baiko santionany dia halefa any amin'ny orinasa ao anatin'ny 3 andro fiasana.
2) Ny baiko ankapobeny dia halefa any amin'ny orinasanay ao anatin'ny 15 andro fiasana.
3) Ny baiko lehibe dia halefa any amin'ny orinasanay ao anatin'ny 25 andro fiasana raha be indrindra.
5. Inona ny fepetra fandoavanao?
Manaiky ny fandoavam-bola Alibaba Trade Assurance izahay, T / T mialoha.Avy eo Western Union, PayPal na L/C.